CLASSIFICA
| SQUADRA | G | V | P | P | GF | GS | DR | PUNTI |
| CARIATI | 8* | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 22 |
| AMICA CALCIO | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 22 |
| VILL. FRASSA | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 16 | 12 | 21 |
| SANDEMETRESE | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 21 |
| SCALA COELI | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 |
| CALOVETESE | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 15 |
| BOCCHIGLIERO | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 11 |
| CALOPEZZATI | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| PALUDI | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| SAN GIACOMO A. | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| CARIATESE | 8* | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| PIRAGINETI | 8* | 2 | 0 | 7 | 9 | 19 | -10 | 6 |
| MANDATORICCESE | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | -11 | 2 |
| PIETRAPAOLESE | 8* | 0 | 2 | 6 | 9 | 26 | -15 | 2 |
REGOLAMENTO: La prima classificata promossa direttamente in 2^ categoria. La seconda, terza, quarta e quinta ai play off.

Nessun commento:
Posta un commento
La società GS Bocchigliero comunica che saranno censurati commenti offensivi verso terzi, contenuti e linguaggi amorali o perseguibili civilmente e/o penalmente